Passer au contenu
       
Taux préférentiel et taux de base Prêts et marge de crédit personnels Prêts et marges de crédits REER Prêts et marges de crédit hypothécaires Comptes bancaires personnels CPG CPGAction Évolution des CPGAction Encaisse Rendement des fonds Dépôt à terme

Prêts et marges de crédits REER

Prêts REER
Montant Terme Taux fixes (%) Taux variables(%)
1 500 $ à 9 999 $ 12 mois et moins 7,750 7,500
1 500 $ à 9 999$ 2 ans 9,000 8,250
1 500 $ à 9 999 $ 3 ans 9,500 8,500
1 500 $ à 9 999 $ 4 ans 9,750 9,000
1 500 $ à 9 999 $ 5 ans 10,000 9,500
10 000 $ à 50 000 $ 1 an 7,750 7,500
10 000 $ à 50 000 $ 2 ans 9,000 8,250
10 000 $ à 50 000 $ 3 ans 9,500 8,500
10 000 $ à 50 000 $ 4 ans 9,750 9,000
10 000 $ à 50 000 $ 5 ans 10,000 9,500
10 000 $ à 50 000 $ 6 à 10 ans 10,500 10,000

Six mois de report pour le premier versement (taux fixe seulement)

 

Marge de crédit REER
Montant Terme Taux variables (%)
1 500 $ à 30 780 $ 8,250