Archives.
Rapports trimestriels.
Année | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2017 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2016 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2015 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2014 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2013 (révisé) | T1 Non applicable | T2 Non applicable | T3 Non applicable | T4 |
2013 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2012 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2011 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2010 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2009 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2008 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2007 | T1 | T2 | T3 | T4 |
Informations additionnelles.
Année | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2017 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2016 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2015 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2014 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2013 (révisé) | T1 Non applicable | T2 Non applicable | T3 Non applicable | T4 |
2013 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2012 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2011 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2010 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2009 | T1 Non disponible | T2 | T3 | T4 |
2008 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2007 | T1 | T2 | T3 | T4 |
Présentations aux investisseurs.
Année | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2017 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2016 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2015 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2014 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2013 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2012 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2011 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2010 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2009 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2008 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2007 | T1 Non disponible | T2 | T3 | T4 |
Transcriptions des téléconférences.
Année | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2017 | T1 | T2 | T3 Non disponible | T4 |
2016 | T1 | T2 Non disponible | T3 Non disponible | T4 Non disponible |
2015 | T1 | T2 Non disponible | T3 Non disponible | T4 Non disponible |
2014 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2013 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2012 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2011 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2010 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2009 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2008 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2007 | T1 | T2 | T3 | T4 |
Fiches de l’investisseur.
Année | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2017 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2016 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2015 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2014 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2013 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2012 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2011 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2010 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2009 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2008 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2007 | T1 | T2 | T3 | T4 |
Fiches de l’investisseur en titres à revenu fixe.
Année | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2019 | T1 Non disponible | T2 | T3 | T4 |